Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 16 червня 2015 року N 579
Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
07 липня 2015 р. N 86/1197
Відповідно до пункту 7 статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 3 частини першої статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", статті 29 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1107, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630, враховуючи науково обґрунтовані нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з централізованого постачання холодної і гарячої води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), розроблені державним підприємством "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства", з метою забезпечення необхідних обсягів постачання питної води та упорядкування нарахування плати за спожиті комунальні послуги населенню міста Києва:
1. Затвердити нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з централізованого постачання холодної води, централізованого постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у місті Києві, що додаються.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П. О.
Голова | В. Кличко |
ЗАТВЕРДЖЕНО Зареєстровано |
N | Види благоустрою житлового фонду | Загальний норматив питного водопостачання на 1 особу | Норми споживання послуг з централізованого постачання гарячої води, централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 1 особу | Норми споживання послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 1 особу | |||||||
Холодної води | Гарячої води | Холодної води | Гарячої води | ||||||||
л/добу | м 3/міс | л/добу | м 3/міс | л/добу | м 3/міс | л/добу | м 3/міс | л/добу | м 3/міс | ||
ПРИВАТНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ | |||||||||||
1 | З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 60,0 | 1,8 | 60,0 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
2 | З користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 110,0 | 3,3 | 110,0 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
3 | З водопроводом, каналізацією, без ванн з газопостачанням | 120,0 | 3,6 | 120,0 | 3,6 | - | - | 120,0 | 3,6 | - | - |
4 | З водопроводом, місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та газовими (електро-) водопідігрівачами | 170,0 | 5,1 | 170,0 | 5,1 | - | - | 170,0 | 5,1 | - | - |
5 | З водопроводом, каналізацією, з ваннами та газовими (електро-) водонагрівачами | 210,0 | 6,3 | 210,0 | 6,3 | - | - | 210,0 | 6,3 | - | - |
6 | З водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, з ваннами завдовжки більше ніж 1500 мм, обладнаними душами | 250,0 | 7,5 | 150,0 | 4,5 | 100,0 | 3,0 | 150,0 | 4,5 | 100 | 3,0 |
БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ | |||||||||||
7 | З водопроводом, каналізацією, без ванн | 100,0 | 3,0 | 100,0 | 3,0 | - | - | 100,0 | 3,0 | - | - |
8 | З водопроводом, каналізацією, без ванн з газопостачанням | 120,0 | 3,6 | 120,0 | 3,6 | - | - | 120,0 | 3,6 | - | - |
9 | З водопроводом, каналізацією, ваннами і газовими (електро-) водонагрівачами | 210,0 | 6,3 | 210,0 | 6,3 | - | - | 210,0 | 6,3 | - | - |
10 | З водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, з умивальниками, мийками та душами | 220,0 | 6,7 | 130,0 | 3,9 | 90,0 | 2,8 | 130,0 | 3,9 | 90,0 | 2,8 |
11 | З водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, з сидячими ваннами та душами | 230,0 | 6,9 | 135,0 | 4,05 | 95,0 | 2,85 | 135,0 | 4,05 | 95,0 | 2,85 |
12 | З водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, з ваннами завдовжки більше ніж 1500 мм, обладнаними душами | 250,0 | 7,5 | 150,0 | 4,5 | 100,0 | 3,0 | 150,0 | 4,5 | 100,0 | 3,0 |
13 | Гуртожитки | 100,0 | 3,0 | 60,0 | 1,8 | 40,0 | 2 | 60,0 | 1,8 | 40,0 | 1,2 |
Керівник апарату | В. Бондаренко |
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2015 © ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2015 |